El Sr: Shuichi Okawa realizó explicación del concepto .Escuela Bosai.
También se presentó el material audiovisual preparado , con la participación de los niños.
Se dieron las instrucciones y se formaron los grupos de trabajo para la visita de campo Bosai y elaboración de mapas.
Cada grupo realizó la presentación de su trabajo. Los niños, mediante lluvia de ideas , resumieron en cuadro de plan de acción las principales amenazas encontradas, así como factores de vulnerabilidad que presenta su escuela, acciones bosai a realizar ,tiempo requerido y responsables.
METODOLOGIA INTERACTIVA Y PARTICIPATIVA.
Mediante juego los niños contestaron las preguntas planteadas por los facilitadores:
· ¿Qué significa Bosai?
· ¿Qué acciones Bosai puedes hacer en casa ante un sismo?
· ¿Qué nos enseñó el cuento de los 3 cerditos sobre Bosai?
· ¿Qué nos enseñó El Arca de Noé sobre Bosai?
· ¿Cuál fue la parte del taller que más le gustó?
· ¿Lo que aprendió hoy en la escuela lo puede aplicar en su casa? Cómo?
Los padres de familia y profesores completaron el instrumento de evaluación .
Finalmente, como resultado del taller se propone desarrollar el siguiente PLAN DE ACCION.
Plan de Acción
Mi Escuela BOSAI Santa Teresa
Amenazas: | Vulnerabilidad: | Acciones Bosai | Plazo: | Responsables: | ||
Corto: | Mediano:6m | Largo: 1año | ||||
*Tsunami *Terremoto *Huracanes *Derrumbes *Incendios *Remolino | Arboles grandes muy cerca de aulas | Podarlos | X | -Junta de Educación -Padres | ||
Las parrillas | -Reducir el tamaño del enrejado | X | - Junta de Educación | |||
Muebles en las aulas | -asegurarlos -No ubicarse cerca | X | Niños -Docentes | |||
Los ventanales | -No ubicarse cerca. Reparar las dañadas | X | Niños Junta de educación | |||
Cilindro de gas en la cocina | -Sacarlo de la cocina, asegurarlo y señalizar . | X | -Director -Junta de Educación | |||
Tanque séptico | - Cercarlo - señalizarlo | X | -Director -Junta de Educación | |||
Cables eléctricos | - Reubicarlos | X | Junta de Educación | |||
Montabicicletas | - Reubicarlo | X | Niños Junta de Educación | |||
Pozo(bomba-cables) | - Cercarlo y señalizar. | X | Junta de Educación | |||
Pocos simulacros | - Realizarlos con más frecuencia | X | Niños Docentes | |||
Basura(madera,zinc,sillas) | - Deshechar y reubicar | X | Junta de Educación Padres | |||
No hay zona de seguridad, la opción es la plaza de fútbol de la comunidad, pero el portón es estrecho. | - Coordinar con el comité encargado de la plaza para ampliar el portón de acceso a ella y que permanezca abierto en tiempo lectivo. - Señalizar y despejar la ruta de evacuación a esta zona. | X | Director Junta de Educación. |
No comments:
Post a Comment